罗亮等著
ISBN/ISSN:978-7-121-14474-5
中图分类号:F830.91-49
价格:CNY35.00
出版:北京 电子工业出版社 ,2011.09
简介:本书是一本指导新股民循序渐进了解股市的买卖之道的指导书籍,它从最基本地股市交易规则、股票分析软件的使用、K线技术含义、看盘入门、移动平均线分析、趋势分析、跟庄顺庄的技巧以及股市宏观分析等着手,系统的介绍了股票的基本知识,帮助初入股市者理清思路,掌握投资流程和技巧。
责任者:罗亮 著
载体形态:288页 图 ;26cm
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 | 异地预借 |
北校区中文书库 | 0406718 | F830.91-49/1 | 0406718 | 在架可借 | ||
南校区中文书库 | 0406468 | F830.91-49/1 | 0406468 | 在架可借 | ||
南校区中文书库 | 0406469 | F830.91-49/1 | 0406469 | 在架可借 | ||
北校区中文书库 | 0406717 | F830.91-49/1 | 0406717 | 本馆借出 | ||
北校区中文书库 | 0406719 | F830.91-49/1 | 0406719 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |